उदयपुर नगर निगम वार्ड लॉटरी पूरी, पूरी आरक्षण सूची देखें

उदयपुर, अगस्त 17: उदयपुर नगर निगम के लिए वार्ड-वार लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें सभी 80 वार्डों का आरक्षण स्थिति तय किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनारक्षित वार्ड शामिल हैं।
यह लॉटरी प्रक्रिया जिला परिषद ऑडिटोरियम में आयोजित की गई थी और यह सुबह 11 बजे शुरू होकर लगभग एक घंटे में पूरी हुई।
सभी 80 वार्डों के लिए लॉटरी ड्रॉ आयोजित
उदयपुर नगर निगम के सभी 80 वार्डों के लिए लॉटरी का आयोजन किया गया। इनमें से 48 वार्ड सामान्य श्रेणी में हैं, जिनमें से 16 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
इस बार, मेयर का पद अनारक्षित (ओपन) है, जिसका अर्थ है कि किसी भी श्रेणी का व्यक्ति इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है।
लॉटरी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के सदस्य जिला परिषद ऑडिटोरियम में उपस्थित थे।
लॉटरी प्रक्रिया का संचालन उदयपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौर और जितेंद्र ओझा द्वारा किया गया।
80 वार्डों में से 32 वार्ड सामान्य (ओपन), 16 सामान्य (महिलाएं), 11 OBC (ओपन), 5 OBC (महिलाएं), 5 SC (ओपन), 3 SC (महिलाएं), 5 ST (ओपन) और 3 ST (महिलाएं) के रूप में आरक्षित किए गए हैं।
वार्ड-वार आरक्षण सूची
| वार्ड संख्या | आरक्षित श्रेणी |
|---|---|
| 1 | अनारक्षित ओपन |
| 2 | OBC ओपन |
| 3 | अनारक्षित ओपन |
| 4 | अनारक्षित महिलाएं |
| 5 | अनारक्षित ओपन |
| 6 | OBC ओपन |
| 7 | SC ओपन |
| 8 | अनारक्षित महिलाएं |
| 9 | SC ओपन |
| 10 | अनारक्षित ओपन |
| 11 | OBC ओपन |
| 12 | अनारक्षित ओपन |
| 13 | ST महिलाएं |
| 14 | OBC ओपन |
| 15 | अनारक्षित ओपन |
| 16 | अनारक्षित महिलाएं |
| 17 | अनारक्षित महिलाएं |
| 18 | अनारक्षित ओपन |
| 19 | अनारक्षित ओपन |
| 20 | अनारक्षित ओपन |
| 21 | OBC ओपन |
| 22 | OBC ओपन |
| 23 | OBC ओपन |
| 24 | अनारक्षित ओपन |
| 25 | अनारक्षित ओपन |
| 26 | अनारक्षित ओपन |
| 27 | अनारक्षित महिलाएं |
| 28 | अनारक्षित ओपन |
| 29 | अनारक्षित ओपन |
| 30 | SC ओपन |
| 31 | अनारक्षित महिलाएं |
| 32 | SC ओपन |
| 33 | अनारक्षित ओपन |
| 34 | OBC महिलाएं |
| 35 | अनारक्षित महिलाएं |
| 36 | अनारक्षित महिलाएं |
| 37 | SC ओपन |
| 38 | OBC महिलाएं |
| 39 | अनारक्षित ओपन |
| 40 | अनारक्षित महिलाएं |
| 41 | ST ओपन |
| 42 | ST महिलाएं |
| 43 | ST ओपन |
| 44 | अनारक्षित ओपन |
| 45 | अनारक्षित ओपन |
| 46 | अनारक्षित ओपन |
| 47 | अनारक्षित ओपन |
| 48 | OBC ओपन |
| 49 | अनारक्षित ओपन |
| 50 | अनारक्षित ओपन |
| 51 | अनारक्षित ओपन |
| 52 | अनारक्षित महिलाएं |
| 53 | अनारक्षित ओपन |
| 54 | अनारक्षित ओपन |
| 55 | OBC महिलाएं |
| 56 | अनारक्षित ओपन |
| 57 | अनारक्षित महिलाएं |
| 58 | अनारक्षित महिलाएं |
| 59 | SC महिलाएं |
| 60 | अनारक्षित महिलाएं |
| 61 | OBC महिलाएं |
| 62 | ST महिलाएं |
| 63 | अनारक्षित ओपन |
| 64 | अनारक्षित ओपन |
| 65 | ST ओपन |
| 66 | अनारक्षित ओपन |
| 67 | SC महिलाएं |
| 68 | OBC महिलाएं |
| 69 | अनारक्षित महिलाएं |
| 70 | अनारक्षित ओपन |
| 71 | OBC ओपन |
| 72 | OBC ओपन |
| 73 | अनारक्षित महिलाएं |
| 74 | OBC ओपन |
| 75 | अनारक्षित ओपन |
| 76 | अनारक्षित महिलाएं |
| 77 | ST ओपन |
| 78 | अनारक्षित ओपन |
| 79 | ST ओपन |
| 80 | अनारक्षित ओपन |
उदयपुर नगर निगम वार्ड आरक्षण
| श्रेणी | कुल वार्ड |
|---|---|
| अनुसूचित जाति – सामान्य | 5 |
| अनुसूचित जाति – महिलाएं | 3 |
| अनुसूचित जनजाति – सामान्य | 5 |
| अनुसूचित जनजाति – महिलाएं | 3 |
| OBC – सामान्य | 11 |
| OBC – महिलाएं | 5 |
| सामान्य वार्ड | 32 |
| सामान्य वार्ड – महिलाएं | 16 |
| कुल वार्ड | 80 |



