
उदयपुर, सितंबर 14: उदयपुर नगर निगम के सभी 80 वार्डों के परिणाम घोषित हो गए हैं. भाजपा ने सातवीं बार नगर निगम बोर्ड बनाने की तैयारी की है. 80 वार्डों में से भाजपा ने 53, कांग्रेस ने 23, CPI(M) ने एक, और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने तीन सीटें जीती हैं.
वार्ड-वार परिणाम
| वार्ड | विजेता | दूसरे स्थान पर | मतों का अंतर |
|---|---|---|---|
| 1 | संजय शर्मा (कांग्रेस) | दीपक शर्मा (भाजपा) | 302 |
| 2 | हर्षवर्धन सिंह केलावत (कांग्रेस) | लक्ष्मण माली (भाजपा) | 454 |
| 3 | अरुण टांक (कांग्रेस) | गिरीश श्रीमाली (भाजपा) | 282 |
| 4 | स्नेहलता टांक (कांग्रेस) | संध्या सेठी (भाजपा) | 48 |
| 5 | आकाश वागरेचा (भाजपा) | रवि सुहालका (कांग्रेस) | 50 |
| 6 | अजीत चौधरी (कांग्रेस) | दलपत सोनी (भाजपा) | 1,071 |
| 7 | शंकर चंदेल (कांग्रेस) | गजेन्द्र चौहान (भाजपा) | 507 |
| 8 | रुख्सार खान (कांग्रेस) | शम्मा परवीन (भाजपा) | 1,686 |
| 9 | हर्ष पंवार (कांग्रेस) | मीना बंधु (भाजपा) | 1,969 |
| 10 | सतीश शर्मा (भाजपा) | राजेन्द्र शर्मा (कांग्रेस) | 187 |
भाजपा की इस जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नगर निगम चुनाव में उनकी पकड़ मजबूत बनी हुई है. कांग्रेस ने भी कुछ वार्डों में अच्छी प्रतिस्पर्धा दिखाई, लेकिन भाजपा के मुकाबले वह पीछे रह गई.